Kini giliran Apple untuk ikut mengisi pangsa pasar smartphone dengan model terkininya setelah Samsung Galaxy S3 maupun Nokia Lumia 920 yang telah bertengger cukup untuk meraih minat konsumen.
Sebagai kelanjutan dari iPhone 4 S, kini ponsel iPhone 5 dengan ketebalan 7.6 mm ini dibekali dengan beberapa kelebihan utama seperti : layar diperbersar lagi menjadi 4 inci,OS terbaru - iPhone 6 serta kecepatan transfer download bertambah tinggi kecepatannya,
Dengan iPhone baru 4 inchi ini memberikan daya penglihatan kualitas pixel lebih sehingga teknologi Retina Display lebih terlihat mengagumkan daripada sebelumnya.
Browse, download lebih cepat dengan standar ultrafast wireless seperti LTE dan DC_HSDPA. Performa lebih bertenaga dengan Chip processor generasi A6 yang memiliki kecepatan dua kali dibandingkan dengan A5,
Bagian belakang badan iPhone 5 terbuat dari anodised 6000-series aluminium yakni material yang sama dipakai pada Notebook Apple.
Yang baru dari OS iphone 6
Update fitur OS diantaranya : Menolak panggilan lewat SMS, pembaharuan browser safari, tampilan UI yang baru App Store, iTunes Store, iBooks Store, Music serta Weather apps, serta pengaturan privasi baterai, dan masih banyak lagi lainnya, untuk map sekarang layanan Google Map telah diambil alih oleh TomTom. TomTom sebagai supplier layanan map untuk iPhone menyediakan layanan tampilan peta 3D dimana anda dapat mengeksplorasi kota disekitar anda dengan pandangan si mata burung dengan tampilan foto asli wilayah yang nampak dari udara dengan tampilan resolusi tinggi. disamping itu TomTom juga memiliki navigasi pemandu suara untuk arah perjalanan ( turn-by-turn voice guidance).
TomTom Map |
Dan yang tak kalah penting yakni pembaharuan aplikasi Siri :melalui aplikasi pengenal suara ini user dapat mencari restaurant, info olahraga, menurut kategorisasi data spesifik yang anda inginkan, aplikasi siri kini telah support beberapa bahasa baru ; Inggris-Kanada dan perancis, Spanish, Italian, the varieties of German, Italian and French spoken in Switzerland, Korean, Mandarin, Cantonese.
Siri Application |
Kamera
iPhone kali ini menciptakan perlindungan pada permukaan kamera yang terbuat dari bahan sapphire crystal – yang memiliki kekerasan tingkat kedua setelah berlian sehingga permukaan lensa menjadi anti tergores,. bahan ini juga memberikan kejernihan lebih pada optic kamera. Disamping itu Sekarang seperti merk smartphone lainnya, iPhone memasang Gorilla Glass untuk perlidungan layar.
Panorama – ini merupakan fitur teknologi baru pada kamera iPhone untuk menangkap gambar panorama yang setara dengan kamera berkekuatan 28 megapixels dengan cara menggeser slide pada layar dengan gerakan slide yang smooth pada posisi mode portrait. Penambahan stabilisasi video dengan fitur video face detection hingga 10 wajah. Kamera depan iPhone sebagai panggilan video serta dipakai untuk rekam video dengan kemampuan rekam 720p HD video.
iPhone 5 memperkenalkan kualitas audio terbarunya seperti beam-forming yang memiliki sistem directional microphone untuk kualitas suara yang tinggi sementara suara yang bisingnya menjadi pudar karena teknologi noise canceling yang baru.
iPhone 5 hadir dengan tiga harga yang berbeda menurut kapasitas storagenya 16 GB, 32 GB, dan 64 GB dengan pilihan warna white - silver atau black- slate.
Jaringan | ||
2G Network : | ||
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GSM A1428 | ||
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 | ||
3G Network : | ||
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - GSM A1428 | ||
CDMA2000 1xEV-DO - CDMA A1429 | ||
4G Network : | ||
LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - GSM A1428 or | ||
LTE 850 / 1800 / 2100 - GSM A1429 | ||
LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 | ||
Data | ||
3G : | ||
HSDPA :21 Mbps | ||
HSUPA :5.76 Mbps | ||
DC-HSDPA : 42 Mbps | ||
LTE, 100 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps | ||
WLAN : | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | ||
Bluetooth : | ||
Versi : v4.0 dengan A2DP | ||
USB | ||
microUSB v2.0 | ||
Sound | ||
Speakerphone | ||
3.5 mm Audio Jack | ||
Loudspeaker | ||
tersedia | ||
Tipe Nada Panggil | ||
Getar; Ringtone | ||
Kamera | ||
Utama | ||
Resolusi : 8 MP, 3264x2448 pixels | ||
Carl Zeiss optics, Autofocus | ||
LED : LED Flash , | ||
Fitur : | ||
Simultaneous HD video and image recording | ||
touch focus, geo-tagging, face detection,Panorama,HDR | ||
Kedua | ||
1.2 MP, 720p@30fps untuk video call | ||
Video | ||
1080p@30fps | ||
LED video light, video stabilization, geo-tagging | ||
Layar | ||
Type | ||
LED-backlit IPS TFT, Capacitive touchscreen, | ||
16 MB colors | ||
Ukuran : 4.0 inci | ||
Resolusi : 640 x 1136 pixels | ||
Kepadatan Warna : | ||
326 ppi pixel density | ||
Perlindungan Layar : | ||
- Corning Gorilla Glass, | ||
- oleophobic coating | ||
Disain | ||
Ukuran | ||
123.8 x 58.6 x 7.6 mm | ||
Bobot | ||
112 g | ||
Warna | ||
Black/Slate, White/Silver | ||
Memory | ||
Internal Memory Penyimpanan | ||
16GB / 32GB / 64GB | ||
CPU Memory | ||
TBA | ||
Card Slot | ||
Tidak ada | ||
Perangkat | ||
OS / Sistem Operasional | ||
iOS 6 | ||
Processor | ||
Apple A6 | ||
GPU | ||
- | ||
Fitur-fitur | ||
Perpesanan | ||
SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
Browser | ||
Safari | ||
Game | ||
Downloadable | ||
GPS | ||
A-GPS support; GLONASS | ||
Radio | ||
Tidak Ada | ||
Java | ||
Tidak Ada | ||
Lainnya | ||
- nano-SIM card | ||
- iCloud cloud service | ||
-TV-out | ||
- iBooks PDF reader | ||
- Image editor | ||
-Active noise cancellation with a dedicated mic | ||
- Voice memo/command/dial | ||
- Siri natural language commands and dictation | ||
- Twitter and Facebook integration | ||
Baterai | ||
Standard battery, Li-Po | ||
Standby : 390 jam (2G) / 400 jam (3G) | ||
Waktu Bicara : 8 jam (2G) / 8 jam (3G) | ||
Music Playback : 40 jam |
0 Comments