Satu lagi generasi keluarga Xperia Z yang launching bulan Juni 2015, Xperia Z3+ kali ini penambahan pada kemampuan hardwarenya menjadi snapdragon 810 SoC, Xperia Z3+ Dual didukung oleh prosesor Qualcomm® Snapdragon™ 810 terbaru. Prosesor Octa-core 64-bit canggih ini menghadirkan kecepatan hingga 50% lebih cepat daripada prosesor pendahulunya sambil menghemat daya baterai.
Memory internal bertambah dari 16 GB menjadi 32 GB.Fitur style Kamera depan yang dulu biasanya 2 MP terpasang pada smartphone kelas atas sekarang tahun 2015 sudah tidak mumpuni sehingga ditambah menjadi 5 MP.
Xperia Z3+ Dual melanjutkan sejarah desain Sony dengan sudut lekuk bingkai aluminium anggun, panel kaca tempa yang kuat, dan tombol daya dengan desain unik. Dengan dimensi hanya 6,9 mm dan 144 gram, desain Xperia Z3+ Dual lebih tipis dan ringan dari yang pernah ada, dan begitu nyaman digenggam. Pilih dari empat warna memikat yang sesuai dengan selera dan gaya hidupmu.
Sony Xperia Z3+ Dual memiliki peringkat IP65/IP68 yang mengesankan, sehingga smartphone dual SIM ini kedap air hingga kedalaman 1.5 meter dan tahan terhadap partikel debu yang sangat kecil. Tercelup di bak mandi sama sekali bukan masalah. Bahkan, jika tablet kotor, kamu bisa membilasnya di bawah keran. Dan karena kini port USB-nya tanpa tutup, kamu bisa menggunakannya sambil bermain air tanpa memikirkan harus menutupnya.
Untuk kualitas suara music Sony Xperia memang selalu menjanjikan apalagi sekarang ditambah fitur LDAC. Fitur baru ini adalah teknologi audio baru dari Sony yang membuatmu bisa menikmati audio nirkabel berkualitas tinggi melalui Bluetooth. Dengan pengiriman data 3x lebih banyak, LDAC menghadirkan pengalaman mendengarkan secara nirkabel yang disempurnakan untuk semua musikmu. Aplikasi music sekarang juga akan selalu diupdate oleh Sony via playstore.
Berikut spec keseluruhannya :
Memory internal bertambah dari 16 GB menjadi 32 GB.Fitur style Kamera depan yang dulu biasanya 2 MP terpasang pada smartphone kelas atas sekarang tahun 2015 sudah tidak mumpuni sehingga ditambah menjadi 5 MP.
Xperia Z3+ Dual melanjutkan sejarah desain Sony dengan sudut lekuk bingkai aluminium anggun, panel kaca tempa yang kuat, dan tombol daya dengan desain unik. Dengan dimensi hanya 6,9 mm dan 144 gram, desain Xperia Z3+ Dual lebih tipis dan ringan dari yang pernah ada, dan begitu nyaman digenggam. Pilih dari empat warna memikat yang sesuai dengan selera dan gaya hidupmu.
Sony Xperia Z3+ Dual memiliki peringkat IP65/IP68 yang mengesankan, sehingga smartphone dual SIM ini kedap air hingga kedalaman 1.5 meter dan tahan terhadap partikel debu yang sangat kecil. Tercelup di bak mandi sama sekali bukan masalah. Bahkan, jika tablet kotor, kamu bisa membilasnya di bawah keran. Dan karena kini port USB-nya tanpa tutup, kamu bisa menggunakannya sambil bermain air tanpa memikirkan harus menutupnya.
Untuk kualitas suara music Sony Xperia memang selalu menjanjikan apalagi sekarang ditambah fitur LDAC. Fitur baru ini adalah teknologi audio baru dari Sony yang membuatmu bisa menikmati audio nirkabel berkualitas tinggi melalui Bluetooth. Dengan pengiriman data 3x lebih banyak, LDAC menghadirkan pengalaman mendengarkan secara nirkabel yang disempurnakan untuk semua musikmu. Aplikasi music sekarang juga akan selalu diupdate oleh Sony via playstore.
Berikut spec keseluruhannya :
Jaringan | ||
2G Network : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
3G Network : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
4G Network : LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
GPRS : | ||
Up to 107 kbps | ||
EDGE : | ||
Up to 296 kbps | ||
Komunikasi Data | ||
WLAN : | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
Bluetooth : | ||
Versi :v4.1, A2DP, apt-X | ||
USB | ||
microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host | ||
Sound | ||
Speakerphone | ||
3.5 mm Audio Jack | ||
Loudspeaker | ||
Stereo | ||
Tipe Nada Panggil | ||
Getar; Ringtone : MP3, WAV | ||
Kamera | ||
Utama | ||
Resolusi : 20.7 MP, 5248 Ñ… 3936 pixels | ||
LED : Xenon flash, autofocus | ||
Fitur : | ||
1/2.3'' sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | ||
Kedua | ||
5.1 MP, 1080p@30fps, HDR | ||
Video | ||
2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | ||
Display | ||
Type | ||
IPS LCD capacitive touchscreen | ||
16 MB colors | ||
Ukuran : 5.2 inci,1080 x 1920 pixels | ||
Kepadatan Warna : 442 ppi | ||
Perlindungan Layar : | ||
Scratch-resistant glass, oleophobic coating | ||
- Triluminos display | ||
- X-Reality Engine | ||
Body | ||
Ukuran | ||
146 x 72 x 6.9 mm (5.75 x 2.83 x 0.27 in) | ||
Bobot | ||
144 gram | ||
Warna | ||
White, black, copper, aqua green | ||
Memory | ||
Internal Memory Penyimpanan | ||
32 GB | ||
CPU Memory | ||
3 GB RAM | ||
Card Slot | ||
microSD, up to 128 GB | ||
Software | ||
OS / Sistem Operasional | ||
Android OS, v5.0 (Lollipop) | ||
CPU | ||
Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | ||
GPU : Adreno 225 | ||
Chipset | ||
Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | ||
Fitur-fitur | ||
Sensor | ||
Accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
Perpesanan | ||
SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
Browser | ||
HTML 5 | ||
GPS | ||
A-GPS, GLONASS/ Beidou (market dependant) | ||
Radio | ||
FM radio with RDS | ||
Java | ||
Tidak ada | ||
Lainnya | ||
-Kecepatan charging 60 % dalam 30 menit (Quick Charge 2.0) | ||
- Xvid/MP4/H.265 player | ||
- MP3/eAAC+/WAV/Flac player | ||
- ANT+ support | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Baterai | ||
Non-removable Li-Ion 2930 mAh battery | ||
Standby : 530 jam (2G) / 510 jam (3G) | ||
Waktu Bicara : 12 jam (2G) / 21 jam(3G) | ||
Music Play : 81 jam |
1 Comments
Terima kasih atas informasinya min..
ReplyDelete